Інформація щодо організації та проведення основної та додаткової сесій
зовнішнього незалежного оцінювання 2015 р. у Луганській області
Графік ЗНО-2015
Основна сесія | |
24 квітня | українська мова і література |
3 червня | французька мова |
5 червня | німецька мова |
8 червня | іспанська мова |
10 червня | англійська мова |
12 червня | математика |
15 червня | російська мова |
17 червня | біологія |
19 червня | історія України |
22 червня | фізика |
24 червня | географія |
26 червня | хімія |
Додаткова сесія | |
9 червня | українська мова і література |
18 червня | французька мова |
23 червня | німецька мова |
25 червня | іспанська мова |
30 червня | англійська мова |
1 липня | математика |
2 липня | російська мова |
3 липня | біологія |
6 липня | історія України |
7 липня | фізика |
8 липня | географія |
9 липня | хімія |
- Паспорт (або свідоцтво про народження).
- Сертифікат ЗНО.
- Запрошення на пункт тестування.
Дорожня карта
У місті Сєвєродонецьку проходять зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнти:
м. Лисичанськ | 571 |
м. Рубіжне | 337 |
м. Сєвєродонецьк | 854 |
Кремінський район | 261 |
Новоайдарський район | 208 |
Попаснянський район | 87 |
Станично-Луганський район | 192 |
У Старобільському районі проходять зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнти:
Біловодський район | 161 |
Білокуракинський район | 160 |
Марківський район | 131 |
Міловський район | 108 |
Новопсковський район | 262 |
Сватівський район | 226 |
Старобільський район | 423 |
Троїцький район | 156 |