№ зп | Найменування посади | ПІБ кандидата | Результати (загальна сума) | Примітки |
1. | Головний спеціаліст сектору фінансового забезпечення Департаменту | Муляр Марина Олександрівна | 15,2 | Переможець конкурсу |
Анікович Тетяна Сергіївна | 14,8 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
2. | Головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти та науки Департаменту | Шаульська Юлія Валеріївна | 16,6 | Переможець конкурсу |
3. | Головний спеціаліст з питань інформаційної політики та комунікацій відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти та науки Департаменту | Мармута Олександр Іванович | 21,2 | Переможець конкурсу |
4. | Головний спеціаліст з питань професійно – технічної освіти відділу професійної освіти та науки управління освіти та науки Департаменту | Козорєзов Андрій Миколайович | 27,6 | Переможець конкурсу |
Гладков Володимир Миколайович | 13,2 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
5. | Головний спеціаліст -юрисконсульт відділу ліцензування, атестації та роботи з персоналом Департаменту |
Перможця не визначено |